貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7587 |
人民幣 | 6.6910 |
台幣 | 31.55 |
英鎊▲ | 1.5658 |
日圓 | 84.44 |
歐元▲ | 1.3406 |
瑞士法郎 | 0.9843 |
加拿大元 | 1.0283 |
澳洲元▲ | 0.9568 |
新西蘭元▲ | 0.7382 |
新加坡元 | 1.3255 |
泰銖 | 30.62 |
南韓圜 | 1154.85 |
菲律賓披索 | 43.89 |
印尼盾 | 8952.5 |
馬幣 | 3.09 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |