貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7657 |
人民幣 | 6.1775 |
台幣 | 30.332 |
英鎊▲ | 1.6647 |
日圓 | 101.665 |
歐元▲ | 1.39308 |
瑞士法郎 | 0.87232 |
加拿大元 | 1.1064 |
澳洲元▲ | 0.9093 |
新西蘭元▲ | 0.85704 |
新加坡元 | 1.2643 |
泰銖 | 32.22 |
南韓圜 | 1067.175 |
菲律賓披索 | 44.68 |
印尼盾 | 11290 |
馬幣 | 3.2773 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |