貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7533 |
人民幣 | 6.0816 |
台幣 | 29.39 |
英鎊▲ | 1.6168 |
日圓 | 97.3995 |
歐元▲ | 1.3801 |
瑞士法郎 | 0.8918 |
加拿大元 | 1.0434 |
澳洲元▲ | 0.9590 |
新西蘭元▲ | 0.8338 |
新加坡元 | 1.2369 |
泰銖 | 31.134 |
南韓圜 | 1060.9 |
菲律賓披索 | 43.09 |
印尼盾 | 11145 |
馬幣 | 3.1588 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |