貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7619 |
人民幣 | 6.6526 |
台幣 | 30.87 |
英鎊▲ | 1.57832 |
日圓 | 81.23 |
歐元▲ | 1.38988 |
瑞士法郎 | 0.961055 |
加拿大元 | 1.02922 |
澳洲元▲ | 0.9806 |
新西蘭元▲ | 0.7505 |
新加坡元 | 1.30583 |
泰銖 | 29.9 |
南韓圜 | 1126.7 |
菲律賓披索 | 43.37 |
印尼盾 | 8935 |
馬幣 | 3.117 |
▲每一貨幣兌美元 | |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |