貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7577 |
人民幣 | 6.6411 |
台幣 | 30.64 |
英鎊▲ | 1.6024 |
日圓 | 81.34 |
歐元▲ | 1.4027 |
瑞士法郎 | 0.9557 |
加拿大元 | 1.0108 |
澳洲元▲ | 0.9896 |
新西蘭元▲ | 0.7558 |
新加坡元 | 1.2967 |
泰銖 | 29.80 |
南韓圜 | 1111.30 |
菲律賓披索 | 43.21 |
印尼盾 | 8912.50 |
馬幣 | 3.08 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |