貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7586 |
人民幣 | 6.8256 |
台幣 | 31.741 |
英鎊▲ | 1.5133 |
日圓 | 91.08 |
歐元▲ | 1.3745 |
瑞士法郎 | 1.06085 |
加拿大元 | 1.0165 |
澳洲元▲ | 0.9165 |
新西蘭元▲ | 0.7009 |
新加坡元 | 1.39425 |
泰銖 | 32.57 |
南韓圜 | 1127.95 |
菲律賓披索 | 45.65 |
印尼盾 | 9146 |
馬幣 | 3.30525 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |