貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7658 |
人民幣 | 6.7784 |
台幣 | 32.021 |
英鎊▲ | 1.55434 |
日圓 | 87.789 |
歐元▲ | 1.2979 |
瑞士法郎 | 1.0623 |
加拿大元 | 1.0339 |
澳洲元▲ | 0.902 |
新西蘭元▲ | 0.7336 |
新加坡元 | 1.3619 |
泰銖 | 32.175 |
南韓圜 | 1181.3 |
菲律賓披索 | 45.96 |
印尼盾 | 9011.5 |
馬幣 | 3.182 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |