貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7579 |
人民幣 | 6.8264 |
台幣 | 31.853 |
英鎊▲ | 1.51334 |
日圓 | 90.36 |
歐元▲ | 1.3669 |
瑞士法郎 | 1.07 |
加拿大元 | 1.0262 |
澳洲元▲ | 0.91177 |
新西蘭元▲ | 0.7019 |
新加坡元 | 1.3986 |
泰銖 | 32.67 |
南韓圜 | 1132.3 |
菲律賓披索 | 45.82 |
印尼盾 | 9175 |
馬幣 | 3.338 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |