貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7606 |
人民幣 | 6.5852 |
台幣 | 32.37 |
英鎊▲ | 1.4292 |
日圓 | 104.26 |
歐元▲ | 1.1273 |
瑞士法郎 | 0.9613 |
加拿大元 | 1.2847 |
澳洲元▲ | 0.7400 |
新西蘭元▲ | 0.7067 |
新加坡元 | 1.3496 |
泰銖 | 35.24 |
南韓圜 | 1172.75 |
菲律賓披索 | 46.42 |
印尼盾 | 13337 |
馬元 | 4.09 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |