貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7500 |
人民幣 | 6.3485 |
台幣 | 32.34 |
英鎊▲ | 1.5464 |
日圓 | 119.87 |
歐元▲ | 1.1332 |
瑞士法郎 | 0.9548 |
加拿大元 | 1.2945 |
澳洲元▲ | 0.7264 |
新西蘭元▲ | 0.6751 |
新加坡元 | 1.3900 |
泰銖 | 35.4185 |
南韓圜 | 1130.5 |
菲律賓披索 | 46.35 |
印尼盾 | 13673 |
馬元 | 4.26 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |