貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7675 |
人民幣 | 6.4969 |
台幣 | 28.53 |
英鎊▲ | 1.6477 |
日圓 | 80.82 |
歐元▲ | 1.4811 |
瑞士法郎 | 0.8629 |
加拿大元 | 0.9521 |
澳洲元▲ | 1.0878 |
新西蘭元▲ | 0.8016 |
新加坡元 | 1.2258 |
泰銖 | 29.99 |
南韓圜 | 1068.70 |
菲律賓披索 | 42.82 |
印尼盾 | 8543.50 |
馬幣 | 2.96 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |