貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7622 |
人民幣 | 6.8270 |
台幣 | 31.872 |
英鎊▲ | 1.4909 |
日圓 | 92.54 |
歐元▲ | 1.34042 |
瑞士法郎 | 1.0649 |
加拿大元 | 1.0284 |
澳洲元▲ | 0.90375 |
新西蘭元▲ | 0.7043 |
新加坡元 | 1.40415 |
泰銖 | 32.39 |
南韓圜 | 1138.6 |
菲律賓披索 | 45.51 |
印尼盾 | 9115 |
馬幣 | 3.305 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |