凌晨一時報價
貨幣 | 單位 | 買價 | 賣價 |
---|---|---|---|
港元兌人民幣 | 每百 | 88.11 | 87.10 |
歐元 | 每百 | 1,058.05 | 1,062.80 |
美鈔 | 每百 | 773.10 | 777.10 |
英鎊 | 每百 | 1,198.00 | 1,218.00 |
日圓 | 每萬 | 850.50 | 857.50 |
瑞士法郎 | 每百 | 720.50 | 727.50 |
加拿大元 | 每百 | 743.50 | 750.50 |
澳洲元 | 每百 | 700.00 | 707.00 |
新西蘭元 | 每百 | 543.00 | 553.00 |
新台幣 | 每百 | 24.30 | 25.30 |
菲律賓披索 | 每百 | 16.40 | 17.90 |
馬幣 | 每百 | 226.00 | 233.00 |
新加坡元 | 每百 | 548.00 | 555.00 |
泰國銖 | 每百 | 22.60 | 24.60 |
南韓圜 | 每萬 | 65.00 | 72.00 |
丹麥克郎 | 每百 | 141.50 | 143.40 |
挪威克郎 | 每百 | 131.10 | 133.35 |
瑞典克郎 | 每百 | 107.45 | 109.50 |
L11 |