2010年02月11日(四) 凌晨一時報價
貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7706 |
人民幣 | 6.8320 |
台幣 | 32.062 |
英鎊▲ | 1.5588 |
日圓 | 89.69 |
歐元▲ | 1.37133 |
瑞士法郎 | 1.0692 |
加拿大元 | 1.0681 |
澳洲元▲ | 0.8734 |
新西蘭元▲ | 0.6915 |
新加坡元 | 1.4182 |
泰銖 | 33.18 |
南韓圜 | 1160 |
菲律賓披索 | 46.43 |
印尼盾 | 9355 |
馬幣 | 3.431 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |