貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7500 |
人民幣 | 6.3561 |
台幣 | 32.63 |
英鎊▲ | 1.5176 |
日圓 | 120.29 |
歐元▲ | 1.1211 |
瑞士法郎 | 0.9740 |
加拿大元 | 1.3092 |
澳洲元▲ | 0.7081 |
新西蘭元▲ | 0.6498 |
新加坡元 | 1.4226 |
泰銖 | 36.30 |
南韓圜 | 1172 |
菲律賓披索 | 46.41 |
印尼盾 | 14498 |
馬元 | 4.36 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |