貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7556 |
人民幣 | 6.3241 |
台幣 | 29.308 |
英鎊▲ | 1.6097 |
日圓 | 78.479 |
歐元▲ | 1.2915 |
瑞士法郎 | 0.9371 |
加拿大元 | 0.9867 |
澳洲元▲ | 1.0215 |
新西蘭元▲ | 0.8202 |
新加坡元 | 1.2319 |
泰銖 | 30.67 |
南韓圜 | 1115 |
菲律賓披索 | 41.5445 |
印尼盾 | 9597.5 |
馬幣 | 3.0585 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |