貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7661 |
人民幣 | 6.3685 |
台幣 | 29.835 |
英鎊▲ | 1.5436 |
日圓 | 78.535 |
歐元▲ | 1.2383 |
瑞士法郎 | 0.9698 |
加拿大元 | 1.0312 |
澳洲元▲ | 0.9709 |
新西蘭元▲ | 0.7527 |
新加坡元 | 1.2886 |
泰銖 | 31.87 |
南韓圜 | 1180.1 |
菲律賓披索 | 43.4 |
印尼盾 | 9390 |
馬幣 | 3.1735 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |