貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7658 |
人民幣 | 6.3282 |
台幣 | 29.592 |
英鎊▲ | 1.58128 |
日圓 | 79.2825 |
歐元▲ | 1.27111 |
瑞士法郎 | 0.94478 |
加拿大元 | 1.0173 |
澳洲元▲ | 0.98659 |
新西蘭元▲ | 0.7578 |
新加坡元 | 1.27348 |
泰銖 | 31.31 |
南韓圜 | 1172.55 |
菲律賓披索 | 43.155 |
印尼盾 | 9349.25 |
馬幣 | 3.1335 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |