貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7651 |
人民幣 | 6.3214 |
台幣 | 29.49 |
英鎊▲ | 1.6082 |
日圓 | 79.71 |
歐元▲ | 1.2835 |
瑞士法郎 | 0.9357 |
加拿大元 | 1.0036 |
澳洲元▲ | 0.9971 |
新西蘭元▲ | 0.7769 |
新加坡元 | 1.2576 |
泰銖 | 31.35 |
南韓圜 | 1148.97 |
菲律賓披索 | 42.73 |
印尼盾 | 9240 |
馬幣 | 3.0805 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |