貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7710 |
人民幣 | 6.7920 |
台幣 | 31.89 |
英鎊▲ | 1.5589 |
日圓 | 85.65 |
歐元▲ | 1.2870 |
瑞士法郎 | 1.0419 |
加拿大元 | 1.0328 |
澳洲元▲ | 0.9031 |
新西蘭元▲ | 0.7096 |
新加坡元 | 1.3542 |
泰銖 | 31.72 |
南韓圜 | 1176 |
菲律賓披索 | 45.14 |
印尼盾 | 8955 |
馬幣 | 3.157 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |