貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7657 |
人民幣 | 6.7250 |
台幣 | 31.67 |
英鎊▲ | 1.5638 |
日圓 | 85.82 |
歐元▲ | 1.3043 |
瑞士法郎 | 1.0102 |
加拿大元 | 1.0328 |
澳洲元▲ | 0.9376 |
新西蘭元▲ | 0.7268 |
新加坡元 | 1.3362 |
泰銖 | 30.74 |
南韓圜 | 1160.45 |
菲律賓披索 | 44.16 |
印尼盾 | 8970 |
馬幣 | 3.10 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |