貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7636 |
人民幣 | 6.8253 |
台幣 | 31.331 |
英鎊▲ | 1.5295 |
日圓 | 94.06 |
歐元▲ | 1.3308 |
瑞士法郎 | 1.0776 |
加拿大元 | 1.0111 |
澳洲元▲ | 0.9301 |
新西蘭元▲ | 0.7316 |
新加坡元 | 1.3695 |
泰銖 | 32.36 |
南韓圜 | 1108.1 |
菲律賓披索 | 44.45 |
印尼盾 | 9005 |
馬幣 | 3.18175 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |