我的瀏覽記錄
2010年02月24日(三) 凌晨一時報價
貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7615 |
人民幣 | 6.8265 |
台幣 | 32.039 |
英鎊▲ | 1.5443 |
日圓 | 90.747 |
歐元▲ | 1.3561 |
瑞士法郎 | 1.0812 |
加拿大元 | 1.0435 |
澳洲元▲ | 0.9006 |
新西蘭元▲ | 0.70018 |
新加坡元 | 1.4081 |
泰銖 | 33.05 |
南韓圜 | 1148.2 |
菲律賓披索 | 46.03 |
印尼盾 | 9287.5 |
馬幣 | 3.3905 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |