我的瀏覽記錄
2010年02月03日(三) 凌晨一時報價
貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7675 |
人民幣 | 6.8271 |
台幣 | 32.042 |
英鎊▲ | 1.595 |
日圓 | 90.34 |
歐元▲ | 1.3948 |
瑞士法郎 | 1.0558 |
加拿大元 | 1.0605 |
澳洲元▲ | 0.88213 |
新西蘭元▲ | 0.7091 |
新加坡元 | 1.4093 |
泰銖 | 33.14 |
南韓圜 | 1159.65 |
菲律賓披索 | 46.335 |
印尼盾 | 9352.5 |
馬幣 | 3.417 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |