貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7588 |
人民幣 | 6.6493 |
台幣 | 32.24 |
英鎊▲ | 1.3408 |
日圓 | 102.89 |
歐元▲ | 1.1093 |
瑞士法郎 | 0.9748 |
加拿大元 | 1.2991 |
澳洲元▲ | 0.7427 |
新西蘭元▲ | 0.7105 |
新加坡元 | 1.3478 |
泰銖 | 35.1185 |
南韓圜 | 1151.55 |
菲律賓披索 | 47.10 |
印尼盾 | 13202 |
馬元 | 4.02 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |