貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7568 |
人民幣 | 6.4718 |
台幣 | 32.22 |
英鎊▲ | 1.4388 |
日圓 | 109.26 |
歐元▲ | 1.1327 |
瑞士法郎 | 0.9653 |
加拿大元 | 1.2674 |
澳洲元▲ | 0.7800 |
新西蘭元▲ | 0.6988 |
新加坡元 | 1.3423 |
泰銖 | 34.86 |
南韓圜 | 1135.05 |
菲律賓披索 | 46.06 |
印尼盾 | 13138 |
馬元 | 3.86 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |