貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7545 |
人民幣 | 6.3949 |
台幣 | 32.42 |
英鎊▲ | 1.5614 |
日圓 | 124.37 |
歐元▲ | 1.1081 |
瑞士法郎 | 0.9762 |
加拿大元 | 1.3121 |
澳洲元▲ | 0.7372 |
新西蘭元▲ | 0.6565 |
新加坡元 | 1.4084 |
泰銖 | 35.51 |
南韓圜 | 1182.5 |
菲律賓披索 | 46.28 |
印尼盾 | 13805 |
馬元 | 4.0985 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |