貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7533 |
人民幣 | 6.2578 |
台幣 | 30.176 |
英鎊▲ | 1.6833 |
日圓 | 102.56 |
歐元▲ | 1.3819 |
瑞士法郎 | 0.8829 |
加拿大元 | 1.0958 |
澳洲元▲ | 0.9280 |
新西蘭元▲ | 0.8548 |
新加坡元 | 1.2550 |
泰銖 | 32.2595 |
南韓圜 | 1030.45 |
菲律賓披索 | 44.485 |
印尼盾 | 11545 |
馬幣 | 3.2575 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |