貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7546 |
人民幣 | 6.0525 |
台幣 | 30 |
英鎊▲ | 1.6429 |
日圓 | 104.65 |
歐元▲ | 1.3629 |
瑞士法郎 | 0.9038 |
加拿大元 | 1.0657 |
澳洲元▲ | 0.8958 |
新西蘭元▲ | 0.8289 |
新加坡元 | 1.2675 |
泰銖 | 33.05 |
南韓圜 | 1065.28 |
菲律賓披索 | 44.7 |
印尼盾 | 12170 |
馬幣 | 3.285 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |