貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7562 |
人民幣 | 6.1206 |
台幣 | 29.926 |
英鎊▲ | 1.5554 |
日圓 | 95.90 |
歐元▲ | 1.3387 |
瑞士法郎 | 0.9188 |
加拿大元 | 1.0361 |
澳洲元▲ | 0.9116 |
新西蘭元▲ | 0.8037 |
新加坡元 | 1.2590 |
泰銖 | 31.18 |
南韓圜 | 1112.775 |
菲律賓披索 | 43.6 |
印尼盾 | 10294.5 |
馬幣 | 3.246 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |