貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7587 |
人民幣 | 6.2984 |
台幣 | 29.425 |
英鎊▲ | 1.5871 |
日圓 | 81.653 |
歐元▲ | 1.3211 |
瑞士法郎 | 0.9129 |
加拿大元 | 0.9869 |
澳洲元▲ | 1.0753 |
新西蘭元▲ | 0.8332 |
新加坡元 | 1.2511 |
泰銖 | 30.58 |
南韓圜 | 1115.45 |
菲律賓披索 | 42.6345 |
印尼盾 | 9080 |
馬幣 | 3.003 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |