貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7656 |
人民幣 | 6.7761 |
台幣 | 31.97 |
英鎊▲ | 1.564 |
日圓 | 87.12 |
歐元▲ | 1.30952 |
瑞士法郎 | 1.0389 |
加拿大元 | 1.0336 |
澳洲元▲ | 0.9024 |
新西蘭元▲ | 0.7246 |
新加坡元 | 1.3622 |
泰銖 | 32.22 |
南韓圜 | 1186.3 |
菲律賓披索 | 45.695 |
印尼盾 | 8980 |
馬幣 | 3.185 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |