貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7556 |
人民幣 | 6.3518 |
台幣 | 29.931 |
英鎊▲ | 1.5832 |
日圓 | 78.766 |
歐元▲ | 1.2527 |
瑞士法郎 | 0.9586 |
加拿大元 | 0.9872 |
澳洲元▲ | 1.0370 |
新西蘭元▲ | 0.8029 |
新加坡元 | 1.253 |
泰銖 | 31.3395 |
南韓圜 | 1133.35 |
菲律賓披索 | 42.3095 |
印尼盾 | 9579.5 |
馬幣 | 3.123 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |