貨幣 | 單位 | 買價 | 賣價 |
---|---|---|---|
港元兌人民幣 | 每百 | 81.57 | 80.71 |
歐元 | 每百 | 1,022.00 | 1,031.00 |
美鈔 | 每百 | 772.80 | 776.80 |
英鎊 | 每百 | 1,250.00 | 1,270.00 |
日圓 | 每萬 | 961.00 | 968.00 |
瑞士法郎 | 每百 | 851.50 | 858.50 |
加拿大元 | 每百 | 784.50 | 791.50 |
澳洲元 | 每百 | 799.00 | 806.00 |
新西蘭元 | 每百 | 627.00 | 637.00 |
新台幣 | 每百 | 26.40 | 27.40 |
菲律賓披索 | 每百 | 17.40 | 18.90 |
馬幣 | 每百 | 251.00 | 258.00 |
新加坡元 | 每百 | 623.00 | 630.00 |
泰國銖 | 每百 | 24.00 | 26.00 |
南韓圜 | 每萬 | 66.00 | 73.00 |
丹麥克朗 | 每百 | 134.00 | 140.00 |
挪威克朗 | 每百 | 131.00 | 137.00 |
瑞典克朗 | 每百 | 111.00 | 117.00 |
以上資料只供参考 |