貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7662 |
人民幣 | 6.3149 |
台幣 | 30.02 |
英鎊▲ | 1.5484 |
日圓 | 76.828 |
歐元▲ | 1.27959 |
瑞士法郎 | 0.9487 |
加拿大元 | 1.0168 |
澳洲元▲ | 1.03416 |
新西蘭元▲ | 0.79439 |
新加坡元 | 1.28782 |
泰銖 | 31.63 |
南韓圜 | 1156.45 |
菲律賓披索 | 43.9825 |
印尼盾 | 9140 |
馬幣 | 3.141 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |