貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7912 |
人民幣 | 6.4678 |
台幣 | 28.87 |
英鎊▲ | 1.5967 |
日圓 | 80.571 |
歐元▲ | 1.41399 |
瑞士法郎 | 0.83905 |
加拿大元 | 0.98082 |
澳洲元▲ | 1.04639 |
新西蘭元▲ | 0.8096 |
新加坡元 | 1.23932 |
南韓圜 | 1076.6 |
菲律賓披索 | 43.46 |
馬幣 | 3.031 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |