貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7592 |
人民幣 | 6.6805 |
台幣 | 30.731 |
英鎊▲ | 1.5791 |
日圓 | 81.647 |
歐元▲ | 1.3794 |
瑞士法郎 | 0.9895 |
加拿大元 | 1.03231 |
澳洲元▲ | 0.9692 |
新西蘭元▲ | 0.74405 |
新加坡元 | 1.3059 |
泰銖 | 29.99 |
南韓圜 | 1128 |
菲律賓披索 | 43.19 |
印尼盾 | 8935 |
馬幣 | 3.105 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |