貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7575 |
人民幣 | 6.6850 |
台幣 | 31.086 |
英鎊▲ | 1.5831 |
日圓 | 83.205 |
歐元▲ | 1.3754 |
瑞士法郎 | 0.9762 |
加拿大元 | 1.0258 |
澳洲元▲ | 0.9707 |
新西蘭元▲ | 0.7431 |
新加坡元 | 1.3114 |
泰銖 | 30.16 |
南韓圜 | 1130.3 |
菲律賓披索 | 43.84 |
印尼盾 | 8915 |
馬幣 | 3.0835 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |