我的瀏覽記錄
2010年02月12日(五) 凌晨一時報價
貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7692 |
人民幣 | 6.8338 |
台幣 | 32.036 |
英鎊▲ | 1.5591 |
日圓 | 89.7 |
歐元▲ | 1.36372 |
瑞士法郎 | 1.0749 |
加拿大元 | 1.0602 |
澳洲元▲ | 0.884 |
新西蘭元▲ | 0.6965 |
新加坡元 | 1.4136 |
泰銖 | 33.15 |
南韓圜 | 1156.7 |
菲律賓披索 | 46.22 |
印尼盾 | 9365 |
馬幣 | 3.425 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |