貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7613 |
人民幣 | 6.6529 |
台幣 | 32.43 |
英鎊▲ | 1.3182 |
日圓 | 101.73 |
歐元▲ | 1.0984 |
瑞士法郎 | 0.9798 |
加拿大元 | 1.3073 |
澳洲元▲ | 0.7355 |
新西蘭元▲ | 0.7023 |
新加坡元 | 1.3623 |
泰銖 | 35.34 |
南韓圜 | 1182.10 |
菲律賓披索 | 47.13 |
印尼盾 | 13342 |
馬元 | 4.09 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |