貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7531 |
人民幣 | 6.1126 |
台幣 | 30.55 |
英鎊▲ | 1.5902 |
日圓 | 114.79 |
歐元▲ | 1.2415 |
瑞士法郎 | 0.9699 |
加拿大元 | 1.1421 |
澳洲元▲ | 0.8591 |
新西蘭元▲ | 0.7717 |
新加坡元 | 1.2932 |
泰銖 | 32.82 |
南韓圜 | 1083.53 |
菲律賓披索 | 45 |
印尼盾 | 12147 |
馬幣 | 3.3355 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |