貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7566 |
人民幣 | 6.1197 |
台幣 | 30.39 |
英鎊▲ | 1.6036 |
日圓 | 108.07 |
歐元▲ | 1.2647 |
瑞士法郎 | 0.9539 |
加拿大元 | 1.1237 |
澳洲元▲ | 0.8762 |
新西蘭元▲ | 0.7830 |
新加坡元 | 1.2750 |
泰銖 | 32.35 |
南韓圜 | 1055.95 |
菲律賓披索 | 44.79 |
印尼盾 | 12060 |
馬幣 | 3.27 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |