貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7605 |
人民幣 | 6.1187 |
台幣 | 30.276 |
英鎊▲ | 1.6721 |
日圓 | 103.08 |
歐元▲ | 1.3845 |
瑞士法郎 | 0.8819 |
加拿大元 | 1.0982 |
澳洲元▲ | 0.9071 |
新西蘭元▲ | 0.8473 |
新加坡元 | 1.2628 |
泰銖 | 32.278 |
南韓圜 | 1064 |
菲律賓披索 | 44.535 |
印尼盾 | 11478 |
馬幣 | 3.2605 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |