貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7620 |
人民幣 | 6.3038 |
台幣 | 29.497 |
英鎊▲ | 1.60608 |
日圓 | 81.5255 |
歐元▲ | 1.31455 |
瑞士法郎 | 0.91418 |
加拿大元 | 0.99209 |
澳洲元▲ | 1.03364 |
新西蘭元▲ | 0.8157 |
新加坡元 | 1.2509 |
泰銖 | 30.87 |
南韓圜 | 1137.9 |
菲律賓披索 | 42.595 |
印尼盾 | 9180.25 |
馬幣 | 3.0652 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |