貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7823 |
人民幣 | 6.3550 |
台幣 | 30.599 |
英鎊▲ | 1.5381 |
日圓 | 76.693 |
歐元▲ | 1.3406 |
瑞士法郎 | 0.9206 |
加拿大元 | 1.0434 |
澳洲元▲ | 0.9688 |
新西蘭元▲ | 0.7673 |
新加坡元 | 1.3009 |
泰銖 | 30.99 |
南韓圜 | 1190.9 |
菲律賓披索 | 43.64 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |