貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7825 |
人民幣 | 6.4916 |
台幣 | 28.80 |
英鎊▲ | 1.6451 |
日圓 | 81.03 |
歐元▲ | 1.4239 |
瑞士法郎 | 0.8555 |
加拿大元 | 0.9771 |
澳洲元▲ | 1.0682 |
新西蘭元▲ | 0.8165 |
新加坡元 | 1.2363 |
泰銖 | 30.34 |
南韓圜 | 1082.05 |
菲律賓披索 | 43.2540 |
印尼盾 | 8560 |
馬幣 | 3.03 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |