貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7802 |
人民幣 | 6.8293 |
台幣 | 31.585 |
英鎊▲ | 1.4867 |
日圓 | 92.68 |
歐元▲ | 1.26892 |
瑞士法郎 | 1.1086 |
加拿大元 | 1.0228 |
澳洲元▲ | 0.89621 |
新西蘭元▲ | 0.7178 |
新加坡元 | 1.38274 |
泰銖 | 32.29 |
南韓圜 | 1135.55 |
菲律賓披索 | 44.99 |
印尼盾 | 9100 |
馬幣 | 3.208 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |