貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7553 |
人民幣 | 6.6255 |
台幣 | 31.2465 |
英鎊▲ | 1.2987 |
日圓 | 100.38 |
歐元▲ | 1.1272 |
瑞士法郎 | 0.9625 |
加拿大元 | 1.2863 |
澳洲元▲ | 0.7695 |
新西蘭元▲ | 0.7262 |
新加坡元 | 1.3395 |
泰銖 | 34.62 |
南韓圜 | 1092.2 |
菲律賓披索 | 46.2 |
印尼盾 | 13078 |
馬元 | 3.98 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |