貨幣 | 價格 |
---|---|
港元 | 7.7501 |
人民幣 | 6.2223 |
台幣 | 29.095 |
英鎊▲ | 1.6045 |
日圓 | 82.20 |
歐元▲ | 1.2944 |
瑞士法郎 | 0.9300 |
加拿大元 | 0.9912 |
澳洲元▲ | 1.0469 |
新西蘭元▲ | 0.822 |
新加坡元 | 1.2218 |
泰銖 | 30.67 |
南韓圜 | 1083.9 |
菲律賓披索 | 40.815 |
印尼盾 | 9637.5 |
馬幣 | 3.0435 |
▲每一貨幣兌美元 |
人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線: | (852) 3600 3600 | 電 郵: | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
傳 真: | (852) 3600 8800 | 手機網站: | m.on.cc | ||
SMS: | (852) 6500 6500 | MMS: | ireport@on.cc |