貨幣 | 單位 | 買價 | 賣價 |
---|---|---|---|
港元兌人民幣 | 每百 | 81.83 | 80.97 |
歐元 | 每百 | 987.00 | 996.00 |
美鈔 | 每百 | 773.60 | 777.60 |
英鎊 | 每百 | 1,221.00 | 1,241.00 |
日圓 | 每萬 | 976.00 | 983.00 |
瑞士法郎 | 每百 | 824.50 | 831.50 |
加拿大元 | 每百 | 759.50 | 766.50 |
澳洲元 | 每百 | 762.50 | 769.50 |
新西蘭元 | 每百 | 585.50 | 595.50 |
新台幣 | 每百 | 26.30 | 27.30 |
菲律賓披索 | 每百 | 17.40 | 18.90 |
馬幣 | 每百 | 246.00 | 253.00 |
新加坡元 | 每百 | 608.00 | 615.00 |
泰國銖 | 每百 | 24.00 | 26.00 |
南韓圜 | 每萬 | 66.00 | 73.00 |
丹麥克朗 | 每百 | 130.00 | 136.00 |
挪威克朗 | 每百 | 126.00 | 132.00 |
瑞典克朗 | 每百 | 105.00 | 111.00 |
以上資料只供参考 |